
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất MYR 1,990
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Chuyến bay được tìm kiếm nhiều nhất của chúng tôi từ Kuala Lumpur ĐẾN Tokyo
expand_more
location_on
location_on
Ưu đãi chuyến bay trên các tuyến phổ biến trên Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 4 2027 - 22 thg 4 2027 | Từ MYR 2,571 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 11 thg 3 2027 - 18 thg 3 2027 | Từ MYR 2,850 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 2 2027 - 12 thg 2 2027 | Từ MYR 3,444 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 05 thg 3 2027 - 13 thg 3 2027 | Từ MYR 3,454 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 2 2027 - 25 thg 2 2027 | Từ MYR 2,364 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 2 2027 - 20 thg 2 2027 | Từ MYR 2,364 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 4 2027 - 05 thg 4 2027 | Từ MYR 2,848 Đã xem: 14 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 26 thg 3 2027 - 06 thg 4 2027 | Từ MYR 3,050 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 05 thg 2 2027 - 13 thg 2 2027 | Từ MYR 4,012 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 6 2027 - 08 thg 6 2027 | Từ MYR 1,990 Đã xem: 5 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 7 2027 - 09 thg 7 2027 | Từ MYR 2,085 Đã xem: 8 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 4 2027 - 16 thg 4 2027 | Từ MYR 2,698 Đã xem: 11 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 05 thg 7 2027 - 09 thg 7 2027 | Từ MYR 1,991 Đã xem: 13 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 7 2027 - 28 thg 7 2027 | Từ MYR 2,421 Đã xem: 16 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 3 2027 - 16 thg 3 2027 | Từ MYR 2,475 Đã xem: 16 giờ trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 3 2027 - 19 thg 3 2027 | Từ MYR 1,993 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 3 2027 - 09 thg 3 2027 | Từ MYR 2,088 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
