
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

Hồng Kông (HKG)đến
Manila (MNL)08 thg 6 2025 - 08 thg 7 2025
Từ
HKD 1,364
Đã xem: 18 giờ trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Davao (DVO)04 thg 6 2025 - 14 thg 6 2025
Từ
HKD 2,094
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Cebu (CEB)18 thg 5 2025 - 22 thg 5 2025
Từ
HKD 2,587
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
thành phố laoag (LAO)15 thg 5 2025 - 31 thg 5 2025
Từ
HKD 3,555
Đã xem: 22 phút trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Iloilo (thành phố) (ILO)04 thg 6 2025 - 14 thg 6 2025
Từ
HKD 2,014
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Bacolod (BCD)07 thg 6 2025 - 22 thg 6 2025
Từ
HKD 1,847
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Zamboanga (thành phố) (ZAM)14 thg 5 2025 - 18 thg 5 2025
Từ
HKD 3,247
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Cotabato City (CBO)17 thg 5 2025 - 24 thg 5 2025
Từ
HKD 2,737
Đã xem: 5 giờ trước
Hai chiều
/
Phổ thông

Hồng Kông (HKG)đến
Tokyo (NRT)22 thg 5 2025 - 25 thg 5 2025
Từ
HKD 2,044
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Hồng Kông (HKG) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 7 2025 - 10 thg 7 2025 | Từ HKD 1,294 Đã xem: 16 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Davao (DVO) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 9 2025 - 18 thg 9 2025 | Từ HKD 2,094 Đã xem: 18 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 11 thg 6 2025 - 01 thg 7 2025 | Từ HKD 1,927 Đã xem: 19 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | thành phố laoag (LAO) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 11 2025 - 22 thg 11 2025 | Từ HKD 2,085 Đã xem: 4 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Cagayan de Oro (CGY) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 7 2025 - 22 thg 7 2025 | Từ HKD 1,997 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | General Santos (GES) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 8 2025 - 31 thg 8 2025 | Từ HKD 1,767 Đã xem: 18 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Iloilo (thành phố) (ILO) | Hai chiều / Phổ thông | 20 thg 12 2025 - 26 thg 12 2025 | Từ HKD 3,774 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Bacolod (BCD) | Hai chiều / Phổ thông | 29 thg 6 2025 - 12 thg 7 2025 | Từ HKD 1,687 Đã xem: 19 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Tagbilaran City (TAG) | Hai chiều / Phổ thông | 28 thg 7 2025 - 10 thg 8 2025 | Từ HKD 1,854 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Sydney (SYD) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 12 2025 - 03 thg 1 2026 | Từ HKD 9,541 Đã xem: 15 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Del Carmen, Surigao del Norte (IAO) | Hai chiều / Phổ thông | 11 thg 10 2025 - 19 thg 10 2025 | Từ HKD 2,093 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Thành phố Butuan (BXU) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 7 2025 - 08 thg 8 2025 | Từ HKD 1,987 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Cotabato City (CBO) | Hai chiều / Phổ thông | 13 thg 7 2025 - 27 thg 7 2025 | Từ HKD 1,967 Đã xem: 2 giờ trước |
Hồng Kông (HKG) | Vancouver (YVR) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 7 2025 - 09 thg 8 2025 | Từ HKD 8,295 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Malay, Aklan (MPH) | Hai chiều / Phổ thông | 19 thg 6 2025 - 23 thg 6 2025 | Từ HKD 1,833 Đã xem: 1 Ngày trước |
Hồng Kông (HKG) | Toronto (YTO) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 8 2025 - 18 thg 8 2025 | Từ HKD 12,062 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
