
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

Port Moresby (POM)đến
Manila (MNL)20 thg 5 2025 - 01 thg 6 2025
Từ
PGK 1,652
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
/
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Port Moresby (POM) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 11 2025 - 03 thg 2 2026 | Từ PGK 1,601 Đã xem: 1 Ngày trước |
Port Moresby (POM) | Kuala Lumpur (KUL) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 6 2025 - 23 thg 6 2025 | Từ PGK 2,372 Đã xem: 1 Ngày trước |
Port Moresby (POM) | Tokyo (HND) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 9 2025 - 15 thg 9 2025 | Từ PGK 2,286 Đã xem: 1 giờ trước |
Port Moresby (POM) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 8 2025 - 23 thg 8 2025 | Từ PGK 2,285 Đã xem: 3 giờ trước |
Port Moresby (POM) | Bangkok (BKK) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 7 2025 - 13 thg 7 2025 | Từ PGK 2,737 Đã xem: 5 giờ trước |
Port Moresby (POM) | Singapore (SIN) | Hai chiều / Phổ thông | 27 thg 5 2025 - 16 thg 6 2025 | Từ PGK 2,691 Đã xem: 1 Ngày trước |
Port Moresby (POM) | Bali (Denpasar) (DPS) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 11 2025 - 08 thg 12 2025 | Từ PGK 2,643 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
