
Philippine Airlines Penerbangan dari Hong Kong dengan harga HKD 876
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Hong Kong
flight_takeoff
flight_land

Hong Kong (HKG)ke
Manila (MNL)09/09/2025 - 14/09/2025
Dari
HKD 1,785
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Davao (DVO)20/09/2025 - 23/09/2025
Dari
HKD 2,175
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
General Santos (GES)12/09/2025 - 28/09/2025
Dari
HKD 2,408
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Bacolod (BCD)31/08/2025 - 08/09/2025
Dari
HKD 2,329
Terlihat: 10 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Los Angeles (LAX)15/09/2025 - 25/09/2025
Dari
HKD 5,122
Terlihat: 2 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Cagayan de Oro (CGY)17/09/2025 - 16/10/2025
Dari
HKD 2,138
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Dumaguete (DGT)21/09/2025 - 25/09/2025
Dari
HKD 2,318
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Roxas (RXS)18/09/2025 - 22/09/2025
Dari
HKD 2,319
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/01/2026 - 24/01/2026 | Dari HKD 876 Terlihat: 1 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/09/2025 - 28/09/2025 | Dari HKD 1,697 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/01/2026 - 04/02/2026 | Dari HKD 1,605 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/07/2026 - 15/08/2026 | Dari HKD 1,905 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/07/2026 - 10/07/2026 | Dari HKD 1,548 Terlihat: 4 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Tagbilaran (TAG) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/10/2025 - 17/10/2025 | Dari HKD 2,155 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/10/2025 - 29/10/2025 | Dari HKD 5,631 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 08/10/2025 | Dari HKD 5,122 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 17/10/2025 | Dari HKD 6,395 Terlihat: 19 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Tacloban (TAC) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/06/2026 - 05/07/2026 | Dari HKD 1,789 Terlihat: 14 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Toronto (YTO) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/01/2026 - 05/05/2026 | Dari HKD 16,005 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Zamboanga (ZAM) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2025 - 12/01/2026 | Dari HKD 2,289 Terlihat: 17 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/10/2025 - 02/11/2025 | Dari HKD 1,978 Terlihat: 5 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Butuan (BXU) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/03/2026 - 05/04/2026 | Dari HKD 2,068 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Dumaguete (DGT) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2025 - 02/01/2026 | Dari HKD 3,879 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Ozamiz (OZC) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/12/2025 - 03/01/2026 | Dari HKD 2,288 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Coron, Palawan (USU) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/04/2026 - 08/04/2026 | Dari HKD 2,305 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Laoag (LAO) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/12/2025 - 03/01/2026 | Dari HKD 3,475 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Puerto Princesa (PPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/01/2026 - 14/01/2026 | Dari HKD 2,735 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 06/10/2025 | Dari HKD 5,691 Terlihat: 11 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
