
Philippine Airlines Penerbangan dari Indonesia dengan harga IDR 5,392,200
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land

Jakarta (CGK)ke
Manila (MNL)03/09/2026 - 07/09/2026
Dari
IDR 8,088,900
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Manila (MNL)30/08/2026 - 06/09/2026
Dari
IDR 11,849,682
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)12/08/2026 - 06/11/2026
Dari
IDR 15,941,400
Terlihat: 18 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Cebu (CEB)31/08/2026 - 03/09/2026
Dari
IDR 9,171,200
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Cagayan de Oro (CGY)25/08/2026 - 30/08/2026
Dari
IDR 9,712,800
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Bali (Denpasar) (DPS)ke
Davao (DVO)13/08/2026 - 17/08/2026
Dari
IDR 14,901,582
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Jakarta (CGK)ke
Port Moresby (POM)08/08/2026 - 02/10/2026
Dari
IDR 37,008,600
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Indonesia
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/11/2026 - 14/11/2026 | Dari IDR 5,392,200 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/01/2027 - 26/01/2027 | Dari IDR 8,375,982 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/02/2027 - 16/02/2027 | Dari IDR 9,584,300 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/10/2026 - 31/10/2026 | Dari IDR 9,705,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/02/2027 - 22/02/2027 | Dari IDR 10,980,782 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/02/2027 - 16/02/2027 | Dari IDR 9,777,600 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/10/2026 - 10/01/2027 | Dari JPY 109,180 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Honolulu (HNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/04/2027 - 25/04/2027 | Dari IDR 21,806,082 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/01/2027 - 15/01/2027 | Dari IDR 10,114,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/02/2027 - 23/02/2027 | Dari IDR 18,422,082 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2026 - 05/01/2027 | Dari IDR 9,952,800 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/10/2026 - 01/11/2026 | Dari IDR 28,722,700 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sapporo (CTS) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/01/2027 - 16/01/2027 | Dari IDR 23,465,382 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/03/2027 - 15/03/2027 | Dari IDR 17,928,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/12/2026 - 21/12/2026 | Dari AUD 804 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | San Francisco (SFO) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/09/2026 - 27/09/2026 | Dari IDR 21,909,082 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/12/2026 - 07/01/2027 | Dari IDR 10,450,100 Terlihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/12/2026 - 07/12/2026 | Dari IDR 11,492,400 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/01/2027 - 31/01/2027 | Dari IDR 52,007,500 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/01/2027 - 18/01/2027 | Dari IDR 28,615,500 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
