
Philippine Airlines Penerbangan dari Malaysia dengan harga MYR 684
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Malaysia
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)ke
Manila (MNL)28/06/2025 - 11/07/2025
Dari
MYR 685
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Tokyo (HND)28/06/2025 - 01/07/2025
Dari
MYR 1,652
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Cebu (CEB)15/07/2025 - 20/07/2025
Dari
MYR 1,424
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Osaka (KIX)28/06/2025 - 07/12/2025
Dari
MYR 1,651
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Davao (DVO)25/06/2025 - 30/06/2025
Dari
MYR 1,903
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Brisbane (BNE)24/06/2025 - 30/06/2025
Dari
MYR 3,528
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Shanghai (SHA)30/06/2025 - 03/07/2025
Dari
MYR 982
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Tokyo (TYO)27/06/2025 - 05/07/2025
Dari
MYR 2,811
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Penang (PEN)ke
Manila (MNL)28/06/2025 - 16/07/2025
Dari
MYR 1,665
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Kuala Lumpur (KUL)ke
Puerto Princesa (PPS)10/07/2025 - 19/07/2025
Dari
MYR 1,248
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Malaysia
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/07/2025 - 02/08/2025 | Dari MYR 684 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/10/2025 - 26/10/2025 | Dari MYR 1,577 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/11/2025 - 29/11/2025 | Dari MYR 1,579 Terlihat: 20 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/10/2025 - 14/11/2025 | Dari MYR 1,070 Terlihat: 6 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/05/2026 - 28/05/2026 | Dari MYR 1,665 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/12/2025 - 02/01/2026 | Dari MYR 1,903 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/10/2025 - 28/11/2025 | Dari MYR 1,217 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Brisbane (BNE) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/09/2025 - 19/09/2025 | Dari MYR 2,562 Terlihat: 4 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/11/2025 - 29/11/2025 | Dari MYR 1,783 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/08/2025 - 05/09/2025 | Dari MYR 1,104 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2025 - 13/09/2025 | Dari MYR 2,849 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/07/2025 - 15/08/2025 | Dari MYR 1,259 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2025 - 25/12/2025 | Dari MYR 1,008 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/10/2025 - 26/10/2025 | Dari MYR 1,602 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2025 - 05/09/2025 | Dari MYR 1,057 Terlihat: 11 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/07/2025 - 08/08/2025 | Dari MYR 1,190 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/04/2026 - 24/04/2026 | Dari MYR 3,456 Terlihat: 12 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/09/2025 - 17/09/2025 | Dari MYR 5,506 Terlihat: 11 jam yang lalu |
Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/08/2025 - 06/09/2025 | Dari MYR 2,468 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
