
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Tokyo mulai dari JPY 60,350
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Tokyo
flight_takeoff
flight_land

Tokyo (NRT)ke
Manila (MNL)19/05/2025 - 26/05/2025
Dari
JPY 61,270
Terlihat: 23 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (NRT)ke
Cebu (CEB)11/05/2025 - 30/05/2025
Dari
JPY 69,780
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (HND)ke
Manila (MNL)19/05/2025 - 26/05/2025
Dari
JPY 77,370
Terlihat: 23 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (NRT)ke
Davao (DVO)23/04/2025 - 16/05/2025
Dari
JPY 68,780
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (HND)ke
Davao (DVO)17/05/2025 - 23/05/2025
Dari
JPY 78,390
Terlihat: 4 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (TYO)ke
Cebu (CEB)05/05/2025 - 15/05/2025
Dari
JPY 80,780
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (TYO)ke
Manila (MNL)14/05/2025 - 18/05/2025
Dari
JPY 67,270
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (TYO)ke
Bali (Denpasar) (DPS)04/05/2025 - 08/05/2025
Dari
JPY 90,495
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (HND)ke
Tacloban (TAC)05/05/2025 - 12/05/2025
Dari
JPY 77,760
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (NRT)ke
Dumaguete (DGT)27/04/2025 - 03/05/2025
Dari
JPY 88,740
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (HND)ke
Hagåtña (GUM)25/04/2025 - 10/11/2025
Dari
JPY 80,317
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (NRT)ke
Bacolod (BCD)25/04/2025 - 04/05/2025
Dari
JPY 83,780
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi

Tokyo (TYO)ke
Puerto Princesa (PPS)03/05/2025 - 06/05/2025
Dari
JPY 84,870
Terlihat: 13 jam yang lalu
Pulang pergi
/
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/07/2025 - 05/08/2025 | Dari JPY 60,350 Terlihat: 3 jam yang lalu |
Tokyo (NRT) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/07/2025 - 03/08/2025 | Dari JPY 62,780 Terlihat: 6 jam yang lalu |
Tokyo (HND) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/05/2025 - 07/06/2025 | Dari JPY 63,370 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (NRT) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/07/2025 - 30/08/2025 | Dari JPY 62,780 Terlihat: 23 jam yang lalu |
Tokyo (TYO) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/08/2025 - 01/09/2025 | Dari JPY 64,270 Terlihat: 18 jam yang lalu |
Tokyo (HND) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/07/2025 - 30/08/2025 | Dari JPY 67,390 Terlihat: 22 jam yang lalu |
Tokyo (TYO) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/06/2025 - 09/06/2025 | Dari JPY 61,270 Terlihat: 21 jam yang lalu |
Tokyo (TYO) | Dumaguete (DGT) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/09/2025 - 14/09/2025 | Dari JPY 65,855 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (HND) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/06/2025 - 13/06/2025 | Dari JPY 65,685 Terlihat: 17 menit yang lalu |
Tokyo (NRT) | Bali (Denpasar) (DPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/08/2025 - 14/08/2025 | Dari JPY 90,380 Terlihat: 8 jam yang lalu |
Tokyo (HND) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 18/07/2025 - 02/08/2025 | Dari JPY 73,390 Terlihat: 2 jam yang lalu |
Tokyo (HND) | Kuala Lumpur (KUL) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/05/2025 - 02/06/2025 | Dari JPY 96,420 Terlihat: 22 jam yang lalu |
Tokyo (NRT) | Port Moresby (POM) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/08/2025 - 22/08/2025 | Dari JPY 126,220 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (TYO) | Bali (Denpasar) (DPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/08/2025 - 10/08/2025 | Dari JPY 85,495 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (HND) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/04/2026 - 07/04/2026 | Dari JPY 128,500 Terlihat: 23 jam yang lalu |
Tokyo (NRT) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/07/2025 - 02/08/2025 | Dari JPY 61,780 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (TYO) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 08/12/2025 - 12/12/2025 | Dari JPY 72,485 Terlihat: 2 jam yang lalu |
Tokyo (NRT) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/12/2025 - 02/01/2026 | Dari JPY 144,780 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (TYO) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/06/2025 - 18/06/2025 | Dari JPY 99,280 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Tokyo (NRT) | Honolulu (HNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/08/2025 - 16/08/2025 | Dari JPY 172,290 Terlihat: 1 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

Perjalanan dari Tokyo
Penerbangan Populer Lainnya dari Tokyo
- Penerbangan dari Tokyo ke Riyadh
- Penerbangan dari Tokyo ke Bangkok
- Penerbangan dari Tokyo ke Jakarta
- Penerbangan dari Tokyo ke Bali (Denpasar)
- Penerbangan dari Tokyo ke Zamboanga
- Penerbangan dari Tokyo ke Tagbilaran
- Penerbangan dari Tokyo ke Tacloban
- Penerbangan dari Tokyo ke Puerto Princesa
- Penerbangan dari Tokyo ke Manila
- Penerbangan dari Tokyo ke Legazpi
- Penerbangan dari Tokyo ke Iloilo
- Penerbangan dari Tokyo ke General Santos
- Penerbangan dari Tokyo ke Dumaguete
- Penerbangan dari Tokyo ke Davao
- Penerbangan dari Tokyo ke Cebu