
Philippine Airlines 에서 호치민 시 출발 최저가 VND7,074,000* 항공편을 예약하세요.
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
호치민 시 에서 출발하는 PAL의 최적의 항공편을 찾아보세요.
flight_takeoff
flight_land

호치민 시 (SGN)에서
마닐라 (MNL)2026/10월/11 - 2026/10월/14
부터
VND7,097,000
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
마닐라 (MNL)2026/9월/09 - 2026/9월/11
부터
VND7,413,000
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
마닐라 (MNL)2026/9월/04 - 2026/9월/27
부터
VND7,414,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
마닐라 (MNL)2026/9월/02 - 2026/9월/04
부터
VND7,414,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
마닐라 (MNL)2026/9월/11 - 2026/9월/14
부터
VND7,414,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
토론토 (YYZ)2026/10월/14 - 2027/7월/14
부터
VND53,632,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
토론토 (YYZ)2026/9월/17 - 2026/9월/27
부터
VND53,710,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
토론토 (YYZ)2026/10월/14 - 2027/7월/15
부터
VND107,634,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
세부 (CEB)2026/9월/12 - 2026/9월/15
부터
VND12,215,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
세부 (CEB)2026/8월/27 - 2026/9월/02
부터
VND15,007,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
뉴욕 (JFK)2026/10월/06 - 2027/1월/26
부터
VND23,970,000
이미 본 내용: 22 시간 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
로스앤젤레스 (LAX)2026/8월/28 - 2026/9월/04
부터
VND27,752,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
샌프란시스코 (SFO)2026/10월/16 - 2026/10월/22
부터
VND22,441,000
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미

호치민 시 (SGN)에서
서울 (ICN)2026/11월/04 - 2026/11월/10
부터
VND9,991,000
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 "유류"할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 호치민 시 에서 출발하는 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 호치민 시 (SGN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/15 - 2027/2월/19 | 부터 VND8,782,000 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/16 - 2027/4월/28 | 부터 VND7,074,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/03 - 2027/3월/08 | 부터 VND7,809,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/01 - 2027/7월/30 | 부터 VND7,993,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/8월/10 - 2027/8월/15 | 부터 VND7,097,000 이미 본 내용: 57 분 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/19 - 2027/1월/08 | 부터 VND12,529,000 이미 본 내용: 19 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 다바오 (DVO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/19 - 2027/1월/03 | 부터 VND14,602,000 이미 본 내용: 10 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 다바오 (DVO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/23 - 2027/1월/04 | 부터 VND16,419,000 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/10 - 2027/7월/17 | 부터 VND9,291,000 이미 본 내용: 2 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 토론토 (YYZ) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/13 - 2027/3월/30 | 부터 VND36,071,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/06 - 2027/1월/23 | 부터 VND10,977,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/30 - 2027/2월/28 | 부터 VND22,649,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/29 - 2027/4월/11 | 부터 VND22,649,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/29 - 2027/2월/28 | 부터 VND22,649,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/10 - 2027/2월/24 | 부터 VND44,882,000 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 시드니 (SYD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/04 - 2027/6월/12 | 부터 VND19,483,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/03 - 2027/3월/24 | 부터 VND22,443,000 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 서울 (ICN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/27 - 2027/1월/23 | 부터 VND10,437,000 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 호치민 시 (SGN) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/25 - 2027/1월/02 | 부터 VND35,041,000 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 "유류"할증료가 포함됩니다.
