
쿠알라룸푸르 발 일본 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 MYR 1,633*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 쿠알라룸푸르 에서 일본 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2025/8월/28 - 2025/9월/02
부터
MYR 1,652
이미 본 내용: 2 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2025/10월/04 - 2025/10월/12
부터
MYR 1,652
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2025/7월/26 - 2025/8월/02
부터
MYR 1,666
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2025/8월/11 - 2025/8월/18
부터
MYR 1,652
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2025/7월/22 - 2025/7월/29
부터
MYR 6,862
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2025/8월/11 - 2025/8월/18
부터
MYR 1,652
이미 본 내용: 9 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2025/9월/01 - 2025/9월/08
부터
MYR 1,633
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 쿠알라룸푸르 발 일본 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/30 - 2026/2월/07 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 8 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/16 - 2026/1월/23 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 8 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/25 - 2026/2월/03 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 8 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/24 - 2026/2월/02 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 3 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/09 - 2026/5월/16 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/04 - 2026/5월/09 | 부터 MYR 1,666 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/22 - 2026/5월/30 | 부터 MYR 1,816 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/23 - 2026/2월/07 | 부터 MYR 1,816 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/01 - 2026/1월/07 | 부터 MYR 1,966 이미 본 내용: 6 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/29 - 2025/12월/06 | 부터 MYR 1,971 이미 본 내용: 8 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/26 - 2026/5월/01 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 9 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/22 - 2026/3월/29 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 9 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/01 - 2026/5월/08 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 23 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/26 - 2026/1월/30 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 20 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/03 - 2026/5월/09 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 19 분 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/23 - 2026/4월/01 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 9 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/04 - 2025/11월/27 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/30 - 2026/1월/08 | 부터 MYR 1,652 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/01 - 2026/1월/08 | 부터 MYR 2,472 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/2월/12 - 2026/2월/19 | 부터 MYR 1,783 이미 본 내용: 7 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
