
쿠알라룸푸르 발 일본 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 MYR 2,028*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 쿠알라룸푸르 에서 일본 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/10월/18 - 2026/10월/24
부터
MYR 2,538
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/10월/26 - 2026/11월/06
부터
MYR 2,555
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/11월/27 - 2026/12월/05
부터
MYR 2,328
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/10월/26 - 2026/11월/06
부터
MYR 2,555
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/11월/23 - 2026/11월/26
부터
MYR 2,672
이미 본 내용: 10 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/12월/07 - 2026/12월/15
부터
MYR 2,732
이미 본 내용: 4 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2026/10월/26 - 2026/11월/01
부터
MYR 4,719
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
삿포로 (CTS)2026/12월/05 - 2026/12월/17
부터
MYR 6,152
이미 본 내용: 22 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
삿포로 (CTS)2026/12월/26 - 2027/1월/02
부터
MYR 6,590
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
나고야 (NGO)2026/10월/12 - 2026/10월/17
부터
MYR 2,204
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 쿠알라룸푸르 발 일본 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/9월/19 - 2027/9월/27 | 부터 MYR 2,583 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/16 - 2027/4월/16 | 부터 MYR 2,097 이미 본 내용: 5 분 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/16 - 2027/5월/04 | 부터 MYR 2,192 이미 본 내용: 4 분 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/5월/22 - 2027/5월/28 | 부터 MYR 2,028 이미 본 내용: 21 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/8월/27 - 2027/9월/02 | 부터 MYR 2,287 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/25 - 2027/2월/08 | 부터 MYR 2,367 이미 본 내용: 2 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/15 - 2027/4월/08 | 부터 MYR 2,173 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/16 - 2027/1월/26 | 부터 MYR 2,539 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/21 - 2027/1월/26 | 부터 MYR 2,538 이미 본 내용: 20 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/5월/27 - 2027/6월/05 | 부터 MYR 2,556 이미 본 내용: 20 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/5월/28 - 2027/6월/01 | 부터 MYR 2,560 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/30 - 2027/2월/10 | 부터 MYR 2,874 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/24 - 2027/3월/05 | 부터 MYR 2,092 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/14 - 2027/3월/03 | 부터 MYR 2,427 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/26 - 2027/2월/02 | 부터 MYR 2,572 이미 본 내용: 20 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/26 - 2027/4월/02 | 부터 MYR 2,704 이미 본 내용: 2 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/5월/20 - 2027/6월/06 | 부터 MYR 3,030 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/5월/14 - 2027/5월/22 | 부터 MYR 3,576 이미 본 내용: 20 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 삿포로 (CTS) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/15 - 2027/3월/07 | 부터 MYR 4,742 이미 본 내용: 8 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 유류할증료가 포함됩니다.
