
쿠알라룸푸르 발 일본 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 MYR 1,255*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 쿠알라룸푸르 에서 일본 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/4월/10 - 2026/4월/18
부터
MYR 1,813
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/2월/23 - 2026/2월/27
부터
MYR 1,669
이미 본 내용: 3 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/2월/04 - 2026/2월/12
부터
MYR 1,751
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/2월/22 - 2026/2월/28
부터
MYR 1,934
이미 본 내용: 5 분 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/3월/02 - 2026/5월/14
부터
MYR 1,366
이미 본 내용: 4 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/3월/04 - 2026/3월/12
부터
MYR 2,051
이미 본 내용: 3 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2026/3월/06 - 2026/3월/13
부터
MYR 2,332
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2026/2월/13 - 2026/2월/21
부터
MYR 2,580
이미 본 내용: 8 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2026/2월/19 - 2026/2월/23
부터
MYR 2,072
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2026/4월/11 - 2026/4월/24
부터
MYR 2,478
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
나고야 (NGO)2026/4월/01 - 2026/4월/14
부터
MYR 4,493
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 쿠알라룸푸르 발 일본 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/10 - 2026/5월/15 | 부터 MYR 1,365 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/17 - 2026/10월/23 | 부터 MYR 1,460 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/01 - 2026/7월/12 | 부터 MYR 1,460 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/30 - 2026/6월/05 | 부터 MYR 1,807 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/09 - 2026/5월/15 | 부터 MYR 1,458 이미 본 내용: 21 분 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/08 - 2026/8월/14 | 부터 MYR 1,367 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/08 - 2026/8월/15 | 부터 MYR 1,474 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/28 - 2026/9월/03 | 부터 MYR 1,809 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/29 - 2026/9월/05 | 부터 MYR 1,809 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/01 - 2026/12월/08 | 부터 MYR 1,959 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/28 - 2026/12월/05 | 부터 MYR 1,574 이미 본 내용: 9 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/11월/11 - 2026/11월/15 | 부터 MYR 1,574 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/09 - 2026/5월/14 | 부터 MYR 1,702 이미 본 내용: 8 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/09 - 2026/5월/18 | 부터 MYR 1,739 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/25 - 2026/5월/05 | 부터 MYR 1,590 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/7월/04 - 2026/7월/12 | 부터 MYR 1,350 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/23 - 2026/5월/30 | 부터 MYR 2,259 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/17 - 2026/10월/24 | 부터 MYR 1,835 이미 본 내용: 13 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/13 - 2026/5월/19 | 부터 MYR 1,255 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/05 - 2026/10월/21 | 부터 MYR 1,367 이미 본 내용: 4 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
