
쿠알라룸푸르 발 일본 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 MYR 1,238*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 쿠알라룸푸르 에서 일본 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2025/9월/19 - 2025/9월/23
부터
MYR 1,594
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2025/9월/16 - 2025/10월/03
부터
MYR 1,252
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2025/9월/16 - 2025/10월/04
부터
MYR 1,252
이미 본 내용: 14 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2025/10월/16 - 2025/10월/20
부터
MYR 1,238
이미 본 내용: 16 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2025/10월/12 - 2025/10월/21
부터
MYR 1,648
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2025/9월/19 - 2025/11월/11
부터
MYR 1,648
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2025/10월/03 - 2025/10월/25
부터
MYR 1,648
이미 본 내용: 5 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2025/9월/06 - 2025/9월/13
부터
MYR 2,600
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2025/11월/14 - 2025/11월/24
부터
MYR 2,710
이미 본 내용: 19 시간 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 쿠알라룸푸르 발 일본 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/24 - 2026/3월/31 | 부터 MYR 1,799 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/02 - 2025/12월/11 | 부터 MYR 1,799 이미 본 내용: 23 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/30 - 2026/2월/08 | 부터 MYR 1,949 이미 본 내용: 17 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/29 - 2026/2월/08 | 부터 MYR 1,949 이미 본 내용: 17 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/08 - 2026/1월/15 | 부터 MYR 1,949 이미 본 내용: 3 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/2월/16 - 2026/2월/28 | 부터 MYR 1,607 이미 본 내용: 16 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/24 - 2026/3월/31 | 부터 MYR 1,812 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/21 - 2026/4월/03 | 부터 MYR 1,812 이미 본 내용: 15 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/05 - 2026/1월/10 | 부터 MYR 1,962 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/2월/26 - 2026/3월/05 | 부터 MYR 1,591 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/08 - 2026/3월/16 | 부터 MYR 1,748 이미 본 내용: 5 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/13 - 2026/1월/18 | 부터 MYR 1,798 이미 본 내용: 1 시 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/28 - 2025/12월/05 | 부터 MYR 2,188 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/24 - 2026/3월/29 | 부터 MYR 1,648 이미 본 내용: 31 분 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/16 - 2025/12월/24 | 부터 MYR 2,618 이미 본 내용: 23 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/04 - 2026/1월/10 | 부터 MYR 3,028 이미 본 내용: 17 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/19 - 2025/12월/26 | 부터 MYR 4,779 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/17 - 2025/12월/27 | 부터 MYR 3,510 이미 본 내용: 1 일 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 나고야 (NGO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/10 - 2026/4월/16 | 부터 MYR 1,437 이미 본 내용: 21 시간 전 |
쿠알라룸푸르 (KUL) | 나고야 (NGO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/20 - 2026/3월/27 | 부터 MYR 1,799 이미 본 내용: 1 시 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
