
쿠알라룸푸르 발 일본 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 MYR 1,218*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 쿠알라룸푸르 에서 일본 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/3월/09 - 2026/3월/19
부터
MYR 2,257
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (HND)2026/5월/14 - 2026/5월/20
부터
MYR 1,904
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/5월/24 - 2026/5월/29
부터
MYR 1,720
이미 본 내용: 3 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (NRT)2026/4월/08 - 2026/4월/19
부터
MYR 1,777
이미 본 내용: 15 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/2월/23 - 2026/2월/28
부터
MYR 1,938
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
오사카 (KIX)2026/3월/17 - 2026/3월/27
부터
MYR 2,133
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2026/4월/27 - 2026/5월/11
부터
MYR 2,240
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2026/3월/01 - 2026/3월/07
부터
MYR 1,777
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
도쿄 (TYO)2026/4월/16 - 2026/4월/25
부터
MYR 2,054
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
후쿠오카 (FUK)2026/4월/27 - 2026/5월/01
부터
MYR 1,887
이미 본 내용: 16 시간 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
나고야 (NGO)2026/5월/23 - 2026/5월/30
부터
MYR 3,149
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
쿠알라룸푸르 (KUL)에서
나고야 (NGO)2026/3월/01 - 2026/3월/06
부터
MYR 2,673
이미 본 내용: 12 시간 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 쿠알라룸푸르 발 일본 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/10월/10 - 2026/10월/16 | 부터 MYR 1,554 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/27 - 2027/2월/04 | 부터 MYR 1,234 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/22 - 2026/8월/29 | 부터 MYR 1,554 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/01 - 2026/6월/07 | 부터 MYR 1,442 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (HND) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/17 - 2026/6월/21 | 부터 MYR 1,459 이미 본 내용: 6 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/24 - 2026/8월/30 | 부터 MYR 1,235 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/14 - 2027/1월/21 | 부터 MYR 1,459 이미 본 내용: 13 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/31 - 2027/2월/05 | 부터 MYR 1,358 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/23 - 2027/1월/31 | 부터 MYR 1,453 이미 본 내용: 21 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/09 - 2027/2월/13 | 부터 MYR 1,439 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/22 - 2027/1월/30 | 부터 MYR 1,459 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/06 - 2027/2월/13 | 부터 MYR 1,358 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/13 - 2027/2월/17 | 부터 MYR 1,358 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 오사카 (KIX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/16 - 2027/1월/23 | 부터 MYR 1,453 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/22 - 2027/1월/31 | 부터 MYR 1,554 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 후쿠오카 (FUK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/12월/07 - 2026/12월/16 | 부터 MYR 2,240 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/08 - 2026/8월/18 | 부터 MYR 1,235 이미 본 내용: 3 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/1월/16 - 2027/1월/22 | 부터 MYR 1,235 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/6월/02 - 2026/6월/12 | 부터 MYR 1,346 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | 도쿄 (TYO) | 왕복 / 이코노미 | 2026/8월/27 - 2026/9월/01 | 부터 MYR 1,442 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
