
Philippine Airlines 에서 씨애틀 출발 최저가 USD 744* 항공편을 예약하세요.

기본 운임 최대 30% 할인 혜택으로 더 빨리 여행을 떠나보세요
여행 기간: 2026년 12월 1일 ~ 2027년 3월 31일

씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)2027년 여행을 미리 예약하고 기본 운임에서 최대 40% 할인 혜택을 받으세요
여행 기간: 2027년 4월 1일부터
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/9월/23 - 2027/9월/30 | 부터 USD 777 이미 본 내용: 1 일 전 | |
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/9월/23 - 2027/9월/30 | 부터 USD 777 이미 본 내용: 1 일 전 | |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/12 - 2027/5월/24 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 11 시간 전 | |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/12 - 2027/5월/24 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 11 시간 전 | |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/12 - 2027/5월/24 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 11 시간 전 |
씨애틀 에서 출발하는 PAL의 최적의 항공편을 찾아보세요.

씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
마닐라 (MNL)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
세부 (CEB)
씨애틀 (SEA)에서
방콕 (BKK)
씨애틀 (SEA)에서
방콕 (BKK)
씨애틀 (SEA)에서
방콕 (BKK)
씨애틀 (SEA)에서
방콕 (BKK)
씨애틀 (SEA)에서
방콕 (BKK)
씨애틀 (SEA)에서
다바오 (DVO)
씨애틀 (SEA)에서
일로일로 (ILO)
씨애틀 (SEA)에서
일로일로 (ILO)
씨애틀 (SEA)에서
일로일로 (ILO)
씨애틀 (SEA)에서
일로일로 (ILO)필리핀항공 항공편 - 씨애틀 에서 출발하는 인기 항공편
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/12 - 2027/5월/24 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 11 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/01 - 2027/4월/09 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/9월/22 - 2027/10월/28 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/30 - 2027/5월/21 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 마닐라 (MNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/02 - 2027/4월/15 | 부터 USD 804 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/9월/23 - 2027/9월/30 | 부터 USD 777 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/10 - 2027/3월/31 | 부터 USD 818 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/26 - 2027/4월/11 | 부터 USD 1,045 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 세부 (CEB) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/15 - 2027/3월/29 | 부터 USD 1,045 이미 본 내용: 15 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/4월/11 - 2027/4월/22 | 부터 USD 752 이미 본 내용: 1 시 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/8월/11 - 2027/9월/26 | 부터 USD 753 이미 본 내용: 14 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/22 - 2027/7월/31 | 부터 USD 934 이미 본 내용: 17 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/23 - 2027/7월/14 | 부터 USD 1,341 이미 본 내용: 18 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 방콕 (BKK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/28 - 2027/3월/31 | 부터 USD 832 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 다바오 (DVO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/2월/16 - 2027/3월/11 | 부터 USD 1,293 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 다바오 (DVO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/06 - 2027/6월/24 | 부터 USD 1,738 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 일로일로 (ILO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/10 - 2027/3월/23 | 부터 USD 972 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/10월/03 - 2027/10월/10 | 부터 USD 793 이미 본 내용: 21 분 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 도쿄 (NRT) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/06 - 2027/3월/21 | 부터 USD 1,750 이미 본 내용: 12 시간 전 |
| 씨애틀 (SEA) | 다바오 (DVO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/05 - 2027/8월/03 | 부터 USD 1,098 이미 본 내용: 1 일 전 |
