
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Doha (DOH)đến
Manila (MNL)15 thg 8 2025 - 02 thg 9 2025
Từ
QAR 2,220
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Davao (DVO)08 thg 8 2025 - 08 thg 9 2025
Từ
QAR 2,340
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Cebu (CEB)08 thg 8 2025 - 09 thg 9 2025
Từ
QAR 2,300
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
General Santos (GES)07 thg 8 2025 - 07 thg 9 2025
Từ
QAR 2,600
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Bacolod (BCD)17 thg 8 2025 - 22 thg 8 2025
Từ
QAR 2,720
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Cagayan de Oro (CGY)10 thg 8 2025 - 30 thg 8 2025
Từ
QAR 3,000
Đã xem: 4 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Tagbilaran City (TAG)25 thg 8 2025 - 11 thg 9 2025
Từ
QAR 2,640
Đã xem: 3 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Doha (DOH)đến
Angeles (Philippines) (CRK)12 thg 8 2025 - 10 thg 10 2025
Từ
QAR 3,250
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 19 thg 9 2025 - 27 thg 9 2025 | Từ QAR 2,220 Đã xem: 1 Ngày trước |
Doha (DOH) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 10 2025 - 14 thg 11 2025 | Từ QAR 2,300 Đã xem: 1 Ngày trước |
Doha (DOH) | Davao (DVO) | Hai chiều / Phổ thông | 27 thg 3 2026 - 24 thg 4 2026 | Từ QAR 2,480 Đã xem: 3 giờ trước |
Doha (DOH) | General Santos (GES) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 12 2025 - 05 thg 1 2026 | Từ QAR 3,560 Đã xem: 1 Ngày trước |
Doha (DOH) | Bacolod (BCD) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 12 2025 - 30 thg 12 2025 | Từ QAR 3,120 Đã xem: 17 giờ trước |
Doha (DOH) | Cagayan de Oro (CGY) | Hai chiều / Phổ thông | 17 thg 10 2025 - 03 thg 11 2025 | Từ QAR 2,740 Đã xem: 17 giờ trước |
Doha (DOH) | Iloilo (thành phố) (ILO) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 10 2025 - 19 thg 11 2025 | Từ QAR 2,730 Đã xem: 1 Ngày trước |
Doha (DOH) | Thành phố Butuan (BXU) | Hai chiều / Phổ thông | 24 thg 10 2025 - 25 thg 11 2025 | Từ QAR 2,740 Đã xem: 2 giờ trước |
Doha (DOH) | Dumaguete City (DGT) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 11 2025 - 15 thg 12 2025 | Từ QAR 2,630 Đã xem: 1 giờ trước |
Doha (DOH) | Tagbilaran City (TAG) | Hai chiều / Phổ thông | 04 thg 6 2026 - 16 thg 7 2026 | Từ QAR 2,640 Đã xem: 1 Ngày trước |
Doha (DOH) | (DRP) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 9 2025 - 06 thg 11 2025 | Từ QAR 2,720 Đã xem: 1 Ngày trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
