
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land

San Francisco (SFO)đến
Manila (MNL)23 thg 10 2025 - 13 thg 11 2025
Từ
USD 782
Đã xem: 23 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Iloilo (thành phố) (ILO)19 thg 10 2025 - 15 thg 2 2026
Từ
USD 1,274
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Davao (DVO)15 thg 10 2025 - 24 thg 10 2025
Từ
USD 1,187
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Cebu (CEB)06 thg 10 2025 - 23 thg 11 2025
Từ
USD 967
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Bangkok (BKK)19 thg 10 2025 - 26 thg 10 2025
Từ
USD 701
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)14 thg 10 2025 - 03 thg 12 2025
Từ
USD 1,218
Đã xem: 22 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Singapore (SIN)06 thg 10 2025 - 13 thg 10 2025
Từ
USD 857
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Bacolod (BCD)06 thg 10 2025 - 14 thg 10 2025
Từ
USD 1,538
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Zamboanga (thành phố) (ZAM)20 thg 10 2025 - 30 thg 10 2025
Từ
USD 1,056
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Tacloban (TAC)03 thg 10 2025 - 12 thg 10 2025
Từ
USD 1,107
Đã xem: 13 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Hồng Kông (HKG)04 thg 10 2025 - 18 thg 10 2025
Từ
USD 742
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Thượng Hải (SHA)28 thg 10 2025 - 04 thg 11 2025
Từ
USD 721
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông

San Francisco (SFO)đến
Tokyo (TYO)19 thg 10 2025 - 26 thg 10 2025
Từ
USD 865
Đã xem: 16 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 11 2025 - 10 thg 12 2025 | Từ USD 782 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 5 2026 - 23 thg 5 2026 | Từ USD 933 Đã xem: 23 giờ trước |
San Francisco (SFO) | Iloilo (thành phố) (ILO) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 11 2025 - 21 thg 2 2026 | Từ USD 1,106 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Davao (DVO) | Hai chiều / Phổ thông | 26 thg 11 2025 - 08 thg 12 2025 | Từ USD 1,163 Đã xem: 1 giờ trước |
San Francisco (SFO) | thành phố laoag (LAO) | Hai chiều / Phổ thông | 20 thg 3 2026 - 05 thg 4 2026 | Từ USD 966 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Bangkok (BKK) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 5 2026 - 18 thg 5 2026 | Từ USD 701 Đã xem: 10 phút trước |
San Francisco (SFO) | Dumaguete City (DGT) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 8 2026 - 22 thg 9 2026 | Từ USD 922 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Bacolod (BCD) | Hai chiều / Phổ thông | 11 thg 1 2026 - 31 thg 1 2026 | Từ USD 1,305 Đã xem: 1 giờ trước |
San Francisco (SFO) | Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Hai chiều / Phổ thông | 17 thg 2 2026 - 18 thg 3 2026 | Từ USD 701 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Singapore (SIN) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 11 2025 - 03 thg 12 2025 | Từ USD 682 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | General Santos (GES) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 11 2025 - 15 thg 12 2025 | Từ USD 1,056 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Tacloban (TAC) | Hai chiều / Phổ thông | 10 thg 5 2026 - 22 thg 5 2026 | Từ USD 1,036 Đã xem: 5 giờ trước |
San Francisco (SFO) | Angeles (Philippines) (CRK) | Hai chiều / Phổ thông | 10 thg 2 2026 - 24 thg 2 2026 | Từ USD 1,181 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Malay, Aklan (MPH) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 11 2025 - 19 thg 2 2026 | Từ USD 1,034 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 11 2025 - 02 thg 12 2025 | Từ USD 721 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Zamboanga (thành phố) (ZAM) | Hai chiều / Phổ thông | 29 thg 11 2025 - 14 thg 12 2025 | Từ USD 1,252 Đã xem: 5 giờ trước |
San Francisco (SFO) | Tagbilaran City (TAG) | Hai chiều / Phổ thông | 11 thg 11 2025 - 27 thg 11 2025 | Từ USD 1,007 Đã xem: 15 giờ trước |
San Francisco (SFO) | Bali (Denpasar) (DPS) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 4 2026 - 26 thg 4 2026 | Từ USD 750 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Hồng Kông (HKG) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 11 2025 - 24 thg 11 2025 | Từ USD 713 Đã xem: 1 Ngày trước |
San Francisco (SFO) | Thượng Hải (SHA) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 11 2025 - 19 thg 11 2025 | Từ USD 752 Đã xem: 19 giờ trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
