
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất {{ Flight.FromLowestprice}}
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Các chuyến bay giá rẻ phổ biến từ Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Seoul (ICN)đến
Manila (MNL)02 thg 7 2026 - 08 thg 7 2026
Từ
KRW 454,100
Đã xem: 13 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (SEL)đến
Cebu (CEB)08 thg 6 2026 - 12 thg 6 2026
Từ
KRW 590,900
Đã xem: 11 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (SEL)đến
Manila (MNL)25 thg 6 2026 - 25 thg 7 2026
Từ
KRW 454,000
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Cebu (CEB)05 thg 7 2026 - 09 thg 7 2026
Từ
KRW 560,900
Đã xem: 19 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Dumaguete City (DGT)04 thg 7 2026 - 12 thg 7 2026
Từ
KRW 555,400
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Iloilo (thành phố) (ILO)27 thg 6 2026 - 27 thg 7 2026
Từ
KRW 556,600
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Tacloban (TAC)25 thg 6 2026 - 30 thg 6 2026
Từ
KRW 590,400
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Bacolod (BCD)27 thg 6 2026 - 03 thg 7 2026
Từ
KRW 556,800
Đã xem: 3 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Thành phố Butuan (BXU)15 thg 6 2026 - 10 thg 7 2026
Từ
KRW 711,400
Đã xem: 5 giờ trước
Hai chiều
Phổ thông
Seoul (ICN)đến
Cagayan de Oro (CGY)10 thg 6 2026 - 08 thg 7 2026
Từ
KRW 618,400
Đã xem: 1 Ngày trước
Hai chiều
Phổ thông
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
Bay cùng PAL - Chuyến bay phổ biến Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 9 2026 - 18 thg 10 2026 | Từ KRW 454,100 Đã xem: 12 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Davao (DVO) | Hai chiều / Phổ thông | 18 thg 8 2026 - 24 thg 8 2026 | Từ KRW 616,100 Đã xem: 6 giờ trước |
| Seoul (ICN) | General Santos (GES) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 9 2026 - 12 thg 10 2026 | Từ KRW 584,700 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Seoul (SEL) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 24 thg 7 2026 - 29 thg 7 2026 | Từ KRW 678,900 Đã xem: 8 giờ trước |
| Seoul (SEL) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 31 thg 8 2026 - 05 thg 9 2026 | Từ KRW 454,100 Đã xem: 9 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Cebu (CEB) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 8 2026 - 28 thg 8 2026 | Từ KRW 590,900 Đã xem: 9 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Dumaguete City (DGT) | Hai chiều / Phổ thông | 29 thg 11 2026 - 08 thg 12 2026 | Từ KRW 585,600 Đã xem: 10 giờ trước |
| Seoul (ICN) | (DRP) | Hai chiều / Phổ thông | 13 thg 7 2026 - 18 thg 7 2026 | Từ KRW 590,600 Đã xem: 9 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Iloilo (thành phố) (ILO) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 9 2026 - 03 thg 10 2026 | Từ KRW 556,800 Đã xem: 12 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Malay, Aklan (MPH) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 5 2027 - 28 thg 5 2027 | Từ KRW 556,600 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Seoul (ICN) | Tagbilaran City (TAG) | Hai chiều / Phổ thông | 06 thg 8 2026 - 10 thg 8 2026 | Từ KRW 678,300 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Seoul (ICN) | Puerto Princesa (PPS) | Hai chiều / Phổ thông | 06 thg 9 2026 - 11 thg 9 2026 | Từ KRW 556,600 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Seoul (ICN) | Cagayan de Oro (CGY) | Hai chiều / Phổ thông | 17 thg 7 2026 - 25 thg 7 2026 | Từ KRW 706,600 Đã xem: 8 giờ trước |
| Seoul (ICN) | Angeles (Philippines) (CRK) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 7 2026 - 28 thg 7 2026 | Từ KRW 572,100 Đã xem: 22 giờ trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
