
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Doha mulai dari QAR 2,240
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Doha
flight_takeoff
flight_land

Doha (DOH)ke
Manila (MNL)29/10/2025 - 01/11/2025
Dari
QAR 2,240
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Davao (DVO)26/10/2025 - 16/11/2025
Dari
QAR 2,370
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Cebu (CEB)25/10/2025 - 06/11/2025
Dari
QAR 2,330
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Cagayan de Oro (CGY)25/10/2025 - 06/11/2025
Dari
QAR 2,770
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Bacolod (BCD)15/11/2025 - 25/12/2025
Dari
QAR 2,660
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Iloilo (ILO)25/10/2025 - 03/11/2025
Dari
QAR 2,460
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Clark (Angeles City) (CRK)31/10/2025 - 11/11/2025
Dari
QAR 3,160
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Cotabato (CBO)08/11/2025 - 14/12/2025
Dari
QAR 2,580
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Tokyo (NRT)21/11/2025 - 29/11/2025
Dari
QAR 4,020
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Tokyo (HND)01/11/2025 - 08/11/2025
Dari
QAR 3,840
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Doha (DOH)ke
Singapura (SIN)31/10/2025 - 07/11/2025
Dari
QAR 3,310
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Doha
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/02/2026 - 28/02/2026 | Dari QAR 2,240 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/08/2026 - 24/09/2026 | Dari QAR 2,370 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/02/2026 - 30/03/2026 | Dari QAR 2,330 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/07/2026 - 15/08/2026 | Dari QAR 3,110 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | (DRP) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/12/2025 - 04/01/2026 | Dari QAR 5,310 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/09/2026 - 30/09/2026 | Dari QAR 2,660 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/05/2026 - 22/06/2026 | Dari QAR 2,410 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Clark (Angeles City) (CRK) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/05/2026 - 01/09/2026 | Dari QAR 3,740 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/11/2025 - 31/12/2025 | Dari QAR 3,440 Terlihat: 39 menit yang lalu |
| Doha (DOH) | Tagbilaran (TAG) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/04/2026 - 29/04/2026 | Dari QAR 2,930 Terlihat: 17 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Butuan (BXU) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/12/2025 - 21/01/2026 | Dari QAR 4,290 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Cotabato (CBO) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2025 - 28/12/2025 | Dari QAR 4,940 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/01/2026 - 30/01/2026 | Dari QAR 4,290 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Zamboanga (ZAM) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/03/2026 - 30/04/2026 | Dari QAR 2,860 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Doha (DOH) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/11/2025 - 04/12/2025 | Dari QAR 3,020 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/12/2025 - 30/12/2025 | Dari QAR 3,510 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| Doha (DOH) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 19/12/2025 - 02/01/2026 | Dari QAR 8,550 Terlihat: 13 menit yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
