
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Hagåtña mulai dari USD 455
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Hagåtña
flight_takeoff
flight_land

Hagåtña (GUM)ke
Manila (MNL)14/07/2026 - 23/07/2026
Dari
USD 540
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Iloilo (ILO)02/07/2026 - 15/07/2026
Dari
USD 824
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Singapura (SIN)18/07/2026 - 20/07/2026
Dari
USD 1,012
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Bali (Denpasar) (DPS)20/07/2026 - 24/07/2026
Dari
USD 895
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Cebu (CEB)22/06/2026 - 27/06/2026
Dari
USD 969
Terlihat: 1 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Davao (DVO)25/06/2026 - 30/06/2026
Dari
USD 706
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Sydney (SYD)06/07/2026 - 14/07/2026
Dari
USD 1,553
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hagåtña (GUM)ke
Laoag (LAO)06/07/2026 - 17/07/2026
Dari
USD 689
Terlihat: 41 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Hagåtña
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Hagåtña (GUM) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/09/2026 - 03/10/2026 | Dari USD 467 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/10/2026 - 19/10/2026 | Dari USD 942 Terlihat: 55 menit yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/11/2026 - 09/11/2026 | Dari USD 857 Terlihat: 13 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/08/2026 - 26/08/2026 | Dari USD 686 Terlihat: 18 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2026 - 21/11/2026 | Dari USD 609 Terlihat: 6 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Ho Chi Minh City (SGN) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/11/2026 - 17/11/2026 | Dari USD 804 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Seoul (ICN) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/01/2027 - 07/01/2027 | Dari USD 455 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/08/2026 - 08/08/2026 | Dari USD 636 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/02/2027 - 24/02/2027 | Dari USD 1,553 Terlihat: 3 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Taipei (TPE) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/11/2026 - 29/11/2026 | Dari USD 637 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Jakarta (CGK) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/12/2026 - 02/01/2027 | Dari USD 996 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Hagåtña (GUM) | Tagbilaran (TAG) | Pulang pergi / Ekonomi | 23/07/2026 - 31/07/2026 | Dari USD 642 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
