
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari Hong Kong mulai dari HKD 876
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Hong Kong
flight_takeoff
flight_land

Hong Kong (HKG)ke
Manila (MNL)31/08/2025 - 24/09/2025
Dari
HKD 1,855
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Cebu (CEB)19/09/2025 - 21/09/2025
Dari
HKD 2,337
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Davao (DVO)04/09/2025 - 24/09/2025
Dari
HKD 2,555
Terlihat: 5 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Bacolod (BCD)31/08/2025 - 08/09/2025
Dari
HKD 2,329
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Los Angeles (LAX)15/09/2025 - 25/09/2025
Dari
HKD 5,122
Terlihat: 20 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Cagayan de Oro (CGY)17/09/2025 - 16/10/2025
Dari
HKD 2,138
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Dumaguete (DGT)21/09/2025 - 25/09/2025
Dari
HKD 2,318
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Laoag (LAO)02/09/2025 - 16/09/2025
Dari
HKD 2,565
Terlihat: 9 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Bali (Denpasar) (DPS)27/08/2025 - 31/08/2025
Dari
HKD 5,314
Terlihat: 7 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Hong Kong (HKG)ke
Roxas (RXS)18/09/2025 - 22/09/2025
Dari
HKD 2,319
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Hong Kong
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/01/2026 - 24/01/2026 | Dari HKD 876 Terlihat: 19 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/05/2026 - 25/05/2026 | Dari HKD 980 Terlihat: 39 menit yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/01/2026 - 04/02/2026 | Dari HKD 1,605 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 03/07/2026 - 10/07/2026 | Dari HKD 1,548 Terlihat: 22 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/10/2025 - 11/10/2025 | Dari HKD 2,335 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/11/2025 - 07/11/2025 | Dari HKD 1,823 Terlihat: 8 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Los Angeles (LAX) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 08/10/2025 | Dari HKD 5,122 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Vancouver (YVR) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 17/10/2025 | Dari HKD 6,395 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Tacloban (TAC) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/06/2026 - 05/07/2026 | Dari HKD 1,789 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Zamboanga (ZAM) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/12/2025 - 12/01/2026 | Dari HKD 2,289 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/10/2025 - 02/11/2025 | Dari HKD 1,978 Terlihat: 22 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Tagbilaran (TAG) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/09/2025 - 03/10/2025 | Dari HKD 2,245 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Dumaguete (DGT) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/10/2025 - 19/10/2025 | Dari HKD 1,998 Terlihat: 8 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Hagåtña (GUM) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/10/2025 - 08/10/2025 | Dari HKD 3,899 Terlihat: 13 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Laoag (LAO) | Pulang pergi / Ekonomi | 31/01/2026 - 06/02/2026 | Dari HKD 1,915 Terlihat: 14 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | (DRP) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/10/2025 - 12/10/2025 | Dari HKD 2,238 Terlihat: 9 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Sydney (SYD) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 06/10/2025 | Dari HKD 5,691 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/09/2025 - 07/10/2025 | Dari HKD 3,310 Terlihat: 20 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/02/2026 - 20/02/2026 | Dari HKD 3,604 Terlihat: 4 jam yang lalu |
Hong Kong (HKG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/10/2025 - 09/10/2025 | Dari HKD 3,965 Terlihat: 23 jam yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.

Perjalanan dari Hong Kong
Penerbangan Populer Lainnya dari Hong Kong
- Penerbangan dari Hong Kong ke Manila
- Penerbangan dari Hong Kong ke Davao
- Penerbangan dari Hong Kong ke Cebu
- Penerbangan dari Hong Kong ke General Santos
- Penerbangan dari Hong Kong ke Bacolod
- Penerbangan dari Hong Kong ke Iloilo
- Penerbangan dari Hong Kong ke Ozamiz
- Penerbangan dari Hong Kong ke Legazpi
- Penerbangan dari Hong Kong ke Cagayan de Oro
- Penerbangan dari Hong Kong ke Bali (Denpasar)
- Penerbangan dari Hong Kong ke Butuan
- Penerbangan dari Hong Kong ke Clark (Angeles City)
- Penerbangan dari Hong Kong ke Laoag
- Penerbangan dari Hong Kong ke Boracay (Caticlan)
- Penerbangan dari Hong Kong ke Tagbilaran