
Pesan Penerbangan Philippine Airlines dari New York mulai dari USD 629
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari New York
flight_takeoff
flight_land

New York (JFK)ke
Manila (MNL)08/04/2026 - 06/05/2026
Dari
USD 1,279
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Bangkok (BKK)24/03/2026 - 05/05/2026
Dari
USD 1,598
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Cebu (CEB)08/04/2026 - 07/05/2026
Dari
USD 1,273
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Iloilo (ILO)03/04/2026 - 12/04/2026
Dari
USD 2,209
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Singapura (SIN)17/04/2026 - 25/04/2026
Dari
USD 2,042
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Davao (DVO)10/04/2026 - 10/09/2026
Dari
USD 1,708
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (NYC)ke
Manila (MNL)17/04/2026 - 02/05/2026
Dari
USD 1,389
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Cagayan de Oro (CGY)27/03/2026 - 23/04/2026
Dari
USD 2,457
Terlihat: 11 menit yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Dumaguete (DGT)15/04/2026 - 11/05/2026
Dari
USD 1,248
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
(DRP)05/04/2026 - 22/04/2026
Dari
USD 1,672
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Sydney (SYD)16/04/2026 - 23/04/2026
Dari
USD 2,667
Terlihat: 8 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Bali (Denpasar) (DPS)24/03/2026 - 31/03/2026
Dari
USD 2,445
Terlihat: 17 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Jakarta (CGK)19/03/2026 - 28/03/2026
Dari
USD 2,782
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Tokyo (NRT)12/04/2026 - 18/04/2026
Dari
USD 1,948
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Taipei (TPE)12/04/2026 - 23/04/2026
Dari
USD 1,817
Terlihat: 11 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (NYC)ke
Bali (Denpasar) (DPS)21/03/2026 - 28/03/2026
Dari
USD 3,180
Terlihat: 21 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

New York (JFK)ke
Roxas (RXS)22/03/2026 - 15/04/2026
Dari
USD 1,497
Terlihat: 16 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari New York
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/10/2026 - 01/11/2026 | Dari USD 828 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (JFK) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/10/2026 - 28/10/2026 | Dari USD 770 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (JFK) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/11/2026 - 09/12/2026 | Dari USD 988 Terlihat: 19 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/10/2026 - 11/11/2026 | Dari USD 1,049 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (JFK) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/11/2026 - 24/11/2026 | Dari USD 802 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| New York (NYC) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/07/2026 - 18/08/2026 | Dari USD 629 Terlihat: 12 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 05/08/2026 - 01/09/2026 | Dari USD 913 Terlihat: 16 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/09/2026 - 24/09/2026 | Dari USD 1,048 Terlihat: 9 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Hong Kong (HKG) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/08/2026 - 07/09/2026 | Dari USD 917 Terlihat: 23 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/08/2026 - 07/09/2026 | Dari USD 1,098 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Butuan (BXU) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/10/2026 - 28/11/2026 | Dari USD 1,128 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (NYC) | Singapura (SIN) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/07/2026 - 25/07/2026 | Dari USD 1,768 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (JFK) | (DRP) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/08/2026 - 12/09/2026 | Dari USD 1,078 Terlihat: 1 menit yang lalu |
| New York (JFK) | Laoag (LAO) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/09/2026 - 11/11/2026 | Dari USD 1,089 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (NYC) | Bangkok (BKK) | Pulang pergi / Ekonomi | 28/09/2026 - 06/10/2026 | Dari USD 1,014 Terlihat: 10 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Boracay (Caticlan) (MPH) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/04/2026 - 07/05/2026 | Dari USD 1,760 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Port Moresby (POM) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/09/2026 - 02/10/2026 | Dari USD 1,360 Terlihat: 21 jam yang lalu |
| New York (NYC) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/12/2026 - 11/01/2027 | Dari USD 1,178 Terlihat: 15 jam yang lalu |
| New York (JFK) | Kuala Lumpur (KUL) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/11/2026 - 14/11/2026 | Dari USD 1,065 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| New York (JFK) | Bali (Denpasar) (DPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 30/08/2026 - 08/09/2026 | Dari USD 960 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
