
Philippine Airlines Penerbangan dari Uni Emirat Arab dengan harga AED 1,750
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Temukan penerbangan terbaik dengan Philippine Airlines dari Uni Emirat Arab
flight_takeoff
flight_land

Dubai (DXB)ke
Manila (MNL)12/10/2025 - 17/10/2025
Dari
AED 2,445
Terlihat: 14 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Davao (DVO)15/10/2025 - 15/11/2025
Dari
AED 2,625
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Iloilo (ILO)21/10/2025 - 08/11/2025
Dari
AED 2,585
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Cagayan de Oro (CGY)18/10/2025 - 12/11/2025
Dari
AED 2,735
Terlihat: 12 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Bacolod (BCD)01/11/2025 - 25/11/2025
Dari
AED 2,865
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Abu Dhabi (AUH)ke
Manila (MNL)25/10/2025 - 01/11/2025
Dari
QAR 2,950
Terlihat: 3 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Cebu (CEB)16/10/2025 - 24/10/2025
Dari
AED 2,585
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Butuan (BXU)02/11/2025 - 01/01/2026
Dari
AED 4,105
Terlihat: 19 jam yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
(DRP)16/10/2025 - 16/11/2025
Dari
AED 2,915
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Cotabato (CBO)08/10/2025 - 08/11/2025
Dari
AED 3,015
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Clark (Angeles City) (CRK)29/10/2025 - 29/11/2025
Dari
AED 4,495
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Tacloban (TAC)29/10/2025 - 14/11/2025
Dari
AED 2,575
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi

Dubai (DXB)ke
Tagbilaran (TAG)10/10/2025 - 17/10/2025
Dari
AED 3,145
Terlihat: 1 hari yang lalu
Pulang pergi
Ekonomi
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
Terbang dengan Philippine Airlines - Penerbangan Populer dari Uni Emirat Arab
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Harga | |
---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2025 - 06/12/2025 | Dari AED 2,445 Terlihat: 14 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | Davao (DVO) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/11/2025 - 02/12/2025 | Dari AED 2,625 Terlihat: 15 menit yang lalu |
Dubai (DXB) | Iloilo (ILO) | Pulang pergi / Ekonomi | 12/11/2025 - 01/12/2025 | Dari AED 2,585 Terlihat: 5 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | General Santos (GES) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/11/2025 - 05/12/2025 | Dari AED 3,025 Terlihat: 19 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | Cagayan de Oro (CGY) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/12/2025 - 04/01/2026 | Dari AED 5,265 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Cebu (CEB) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/03/2026 - 22/03/2026 | Dari AED 2,875 Terlihat: 16 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | Bacolod (BCD) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/03/2026 - 12/04/2026 | Dari AED 3,035 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/04/2026 - 15/05/2026 | Dari AED 3,155 Terlihat: 44 menit yang lalu |
Dubai (DXB) | Butuan (BXU) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/04/2026 - 25/05/2026 | Dari AED 3,470 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Zamboanga (ZAM) | Pulang pergi / Ekonomi | 21/03/2026 - 17/04/2026 | Dari AED 2,815 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Tacloban (TAC) | Pulang pergi / Ekonomi | 26/12/2025 - 15/01/2026 | Dari AED 4,245 Terlihat: 10 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | (DRP) | Pulang pergi / Ekonomi | 11/11/2025 - 09/12/2025 | Dari AED 2,915 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Dipolog (DPL) | Pulang pergi / Ekonomi | 04/12/2025 - 30/12/2025 | Dari AED 4,105 Terlihat: 4 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/01/2026 - 06/02/2026 | Dari AED 4,975 Terlihat: 2 jam yang lalu |
Dubai (DXB) | Cotabato (CBO) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/01/2026 - 27/02/2026 | Dari AED 3,015 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Puerto Princesa (PPS) | Pulang pergi / Ekonomi | 22/12/2025 - 20/01/2026 | Dari AED 5,135 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Tokyo (TYO) | Pulang pergi / Ekonomi | 20/05/2026 - 04/06/2026 | Dari AED 3,300 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Clark (Angeles City) (CRK) | Pulang pergi / Ekonomi | 07/07/2026 - 05/08/2026 | Dari AED 5,570 Terlihat: 1 hari yang lalu |
Dubai (DXB) | Osaka (KIX) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/11/2025 - 22/11/2025 | Dari AED 1,750 Terlihat: 15 menit yang lalu |
Dubai (DXB) | Dumaguete (DGT) | Pulang pergi / Ekonomi | 09/11/2025 - 17/11/2025 | Dari AED 2,725 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
