
마닐라 발 중국 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 USD 137*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 마닐라 에서 중국 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
마닐라 (MNL)에서
상하이 (PVG)2025/9월/02 - 2025/9월/06
부터
USD 261
이미 본 내용: 20 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
상하이 (PVG)2025/9월/08 - 2025/9월/19
부터
USD 261
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
베이징 (PEK)2025/8월/01 - 2025/8월/05
부터
USD 251
이미 본 내용: 2 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
베이징 (PEK)2025/8월/17 - 2025/8월/22
부터
USD 251
이미 본 내용: 13 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
취안저우 (JJN)2025/8월/08 - 2025/8월/13
부터
USD 185
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
취안저우 (JJN)2025/8월/04 - 2025/8월/08
부터
USD 218
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
샤먼 (XMN)2025/10월/14 - 2025/10월/20
부터
USD 137
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
샤먼 (XMN)2025/10월/04 - 2025/10월/11
부터
USD 144
이미 본 내용: 10 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
상하이 (SHA)2025/8월/05 - 2025/8월/08
부터
USD 261
이미 본 내용: 2 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
상하이 (SHA)2025/9월/08 - 2025/9월/13
부터
USD 261
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
광저우 (CAN)2025/9월/02 - 2025/9월/07
부터
USD 338
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
베이징 (BJS)2025/9월/12 - 2025/9월/16
부터
USD 251
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
청두 (CTU)2025/7월/23 - 2025/7월/26
부터
USD 229
이미 본 내용: 23 시간 전
왕복
이코노미
마닐라 (MNL)에서
우한 (WUH)2025/8월/11 - 2025/8월/15
부터
USD 640
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 마닐라 발 중국 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
마닐라 (MNL) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/1월/21 - 2026/1월/26 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 14 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/23 - 2026/3월/26 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 6 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/06 - 2026/5월/13 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 1 시 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/14 - 2026/4월/24 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 22 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/18 - 2025/10월/23 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 59 분 전 |
마닐라 (MNL) | 베이징 (PEK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/25 - 2025/11월/28 | 부터 USD 251 이미 본 내용: 3 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 베이징 (PEK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/21 - 2025/11월/25 | 부터 USD 251 이미 본 내용: 2 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 베이징 (PEK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/26 - 2025/11월/02 | 부터 USD 381 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 베이징 (PEK) | 왕복 / 이코노미 | 2026/5월/22 - 2026/5월/29 | 부터 USD 456 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 베이징 (PEK) | 왕복 / 이코노미 | 2025/10월/28 - 2025/11월/02 | 부터 USD 484 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 샤먼 (XMN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/11 - 2025/12월/16 | 부터 USD 137 이미 본 내용: 9 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 샤먼 (XMN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/04 - 2025/11월/13 | 부터 USD 137 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 샤먼 (XMN) | 왕복 / 이코노미 | 2026/3월/29 - 2026/4월/05 | 부터 USD 253 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 샤먼 (XMN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/21 - 2026/1월/06 | 부터 USD 311 이미 본 내용: 23 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 샤먼 (XMN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/21 - 2026/1월/03 | 부터 USD 361 이미 본 내용: 3 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/22 - 2025/11월/28 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 5 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 2026/4월/15 - 2026/4월/26 | 부터 USD 261 이미 본 내용: 1 일 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/11월/01 - 2025/11월/08 | 부터 USD 436 이미 본 내용: 7 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/18 - 2025/12월/23 | 부터 USD 761 이미 본 내용: 5 시간 전 |
마닐라 (MNL) | 취안저우 (JJN) | 왕복 / 이코노미 | 2025/12월/12 - 2025/12월/15 | 부터 USD 203 이미 본 내용: 3 시간 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
