
타이베이 발 미국 행 항공권. Philippine Airlines 항공권 최저가 TWD 23,036*
expand_more
1 승객, 모든 캐빈
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
필리핀항공 에서 타이베이 에서 미국 까지 가장 많이 검색된 항공편
flight_takeoff
flight_land
타이베이 (TPE)에서
로스앤젤레스 (LAX)2026/12월/14 - 2027/1월/13
부터
TWD 24,876
이미 본 내용: 6 시간 전
왕복
이코노미
타이베이 (TPE)에서
뉴욕 (JFK)2026/11월/10 - 2026/11월/16
부터
TWD 62,380
이미 본 내용: 7 시간 전
왕복
이코노미
타이베이 (TPE)에서
뉴욕 (JFK)2027/1월/17 - 2027/1월/31
부터
TWD 52,208
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
타이베이 (TPE)에서
호놀룰루 (HNL)2026/11월/13 - 2026/11월/20
부터
TWD 36,548
이미 본 내용: 1 일 전
왕복
이코노미
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 할증료가 포함됩니다.
필리핀항공 항공편 - 타이베이 발 미국 행 인기 항공편
flight_takeoff
flight_land
출발 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 타이베이 (TPE) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/09 - 2027/7월/23 | 부터 TWD 23,036 이미 본 내용: 16 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/29 - 2027/8월/13 | 부터 TWD 30,125 이미 본 내용: 5 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/02 - 2027/7월/11 | 부터 TWD 23,036 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타이베이 (TPE) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/31 - 2027/8월/15 | 부터 TWD 23,396 이미 본 내용: 23 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/31 - 2027/8월/16 | 부터 TWD 23,396 이미 본 내용: 23 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 호놀룰루 (HNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/09 - 2027/6월/19 | 부터 TWD 27,248 이미 본 내용: 16 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 호놀룰루 (HNL) | 왕복 / 이코노미 | 2027/6월/05 - 2027/6월/12 | 부터 TWD 30,741 이미 본 내용: 4 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 시카고 (ORD) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/09 - 2027/7월/26 | 부터 TWD 33,588 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타이베이 (TPE) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 / 이코노미 | 2027/8월/12 - 2027/8월/16 | 부터 TWD 24,137 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타이베이 (TPE) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/7월/30 - 2027/8월/13 | 부터 TWD 30,212 이미 본 내용: 22 시간 전 |
| 타이베이 (TPE) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/8월/06 - 2027/8월/20 | 부터 TWD 30,212 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타이베이 (TPE) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/16 - 2027/3월/24 | 부터 TWD 35,922 이미 본 내용: 1 일 전 |
| 타이베이 (TPE) | 뉴욕 (JFK) | 왕복 / 이코노미 | 2027/3월/30 - 2027/4월/08 | 부터 TWD 44,342 이미 본 내용: 1 일 전 |
*표시된 운임은 지난 48시간 이내에 제공되었으며 예약 시 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 제시된 운임에는 세금, 수수료 및 유류할증료가 포함됩니다.
