
Philippine Airlines从吉隆坡飞往日本的航班 ,机票价格低至MYR 1,325*
expand_more
1 单人, 所有客舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从 吉隆坡飞往日本最便宜的机票
flight_takeoff
flight_land
吉隆坡 (KUL)到
东京 (HND)09日 9月 2026年 - 16日 9月 2026年
低至
MYR 2,002
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
东京 (HND)27日 7月 2026年 - 02日 8月 2026年
低至
MYR 1,875
已浏览: 13 小时 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
大阪 (KIX)21日 7月 2026年 - 26日 7月 2026年
低至
MYR 2,015
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
东京 (NRT)15日 9月 2026年 - 21日 9月 2026年
低至
MYR 2,081
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
东京 (NRT)25日 8月 2026年 - 02日 9月 2026年
低至
MYR 2,354
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
吉隆坡 (KUL)到
大阪 (KIX)06日 7月 2026年 - 10日 7月 2026年
低至
MYR 1,325
已浏览: 10 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
从吉隆坡飞往日本的特价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 09日 9月 2026年 - 16日 9月 2026年 | 低至 MYR 2,002 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 01日 8月 2026年 - 09日 8月 2026年 | 低至 MYR 2,265 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 27日 2月 2027年 - 06日 3月 2027年 | 低至 MYR 2,002 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 21日 5月 2027年 - 26日 5月 2027年 | 低至 MYR 2,115 已浏览: 20 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 08日 2月 2027年 - 09日 3月 2027年 | 低至 MYR 2,001 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (HND) | 往返 / 经济舱 | 27日 7月 2026年 - 02日 8月 2026年 | 低至 MYR 1,875 已浏览: 13 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 21日 7月 2026年 - 26日 7月 2026年 | 低至 MYR 2,015 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 01日 5月 2027年 - 08日 5月 2027年 | 低至 MYR 2,127 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 20日 7月 2026年 - 25日 7月 2026年 | 低至 MYR 2,127 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 10日 1月 2027年 - 16日 1月 2027年 | 低至 MYR 2,164 已浏览: 22 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 21日 9月 2026年 - 28日 9月 2026年 | 低至 MYR 1,873 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 15日 9月 2026年 - 21日 9月 2026年 | 低至 MYR 2,081 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 13日 6月 2027年 - 16日 6月 2027年 | 低至 MYR 2,114 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 16日 5月 2027年 - 24日 5月 2027年 | 低至 MYR 2,264 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 06日 7月 2026年 - 10日 7月 2026年 | 低至 MYR 1,325 已浏览: 10 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 06日 1月 2027年 - 12日 1月 2027年 | 低至 MYR 2,470 已浏览: 17 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 27日 3月 2027年 - 08日 4月 2027年 | 低至 MYR 3,225 已浏览: 20 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 10日 10月 2026年 - 18日 10月 2026年 | 低至 MYR 3,568 已浏览: 1 天 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 10日 3月 2027年 - 20日 3月 2027年 | 低至 MYR 2,823 已浏览: 15 小时 前 |
| 吉隆坡 (KUL) | 名古屋 (NGO) | 往返 / 经济舱 | 12日 3月 2027年 - 19日 3月 2027年 | 低至 MYR 2,690 已浏览: 13 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
