
Tìm giá vé và ưu đãi hấp dẫn trên các chuyến bay từ Philippine Airlines Giá khởi điểm thấp nhất
expand_more
1 Hành khách, Tất cả các cabin
expand_moreMã Khuyến mãi
expand_moretoday
today
Chuyến bay được tìm kiếm nhiều nhất của chúng tôi từ Dubai ĐẾN Manila
expand_more
location_on
location_on
Ưu đãi chuyến bay trên các tuyến phổ biến trên Philippine Airlines
flight_takeoff
flight_land
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 6 2026 - 30 thg 6 2026 | Từ AED 2,980 Đã xem: 4 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 8 2026 - 02 thg 9 2026 | Từ AED 3,100 Đã xem: 10 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 09 thg 5 2026 - 31 thg 5 2026 | Từ AED 3,100 Đã xem: 14 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 23 thg 5 2026 - 10 thg 6 2026 | Từ AED 3,100 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 6 2026 - 01 thg 7 2026 | Từ AED 3,160 Đã xem: 5 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 30 thg 4 2026 - 27 thg 5 2026 | Từ AED 3,160 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 24 thg 5 2026 - 14 thg 6 2026 | Từ AED 3,160 Đã xem: 19 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 10 thg 5 2026 - 12 thg 6 2026 | Từ AED 3,160 Đã xem: 13 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 6 2026 - 06 thg 7 2026 | Từ AED 3,160 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 03 thg 6 2026 - 27 thg 6 2026 | Từ AED 3,170 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 8 2026 - 01 thg 9 2026 | Từ AED 3,190 Đã xem: 10 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 01 thg 5 2026 - 01 thg 6 2026 | Từ AED 3,280 Đã xem: 17 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 15 thg 5 2026 - 13 thg 6 2026 | Từ AED 3,280 Đã xem: 16 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 08 thg 5 2026 - 29 thg 5 2026 | Từ AED 3,280 Đã xem: 5 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 16 thg 5 2026 - 14 thg 6 2026 | Từ AED 3,290 Đã xem: 1 Ngày trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 05 thg 7 2026 - 25 thg 7 2026 | Từ AED 3,340 Đã xem: 1 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 22 thg 6 2026 - 22 thg 7 2026 | Từ AED 3,340 Đã xem: 22 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 02 thg 7 2026 - 21 thg 7 2026 | Từ AED 3,340 Đã xem: 10 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 14 thg 6 2026 - 20 thg 6 2026 | Từ AED 3,340 Đã xem: 8 giờ trước |
| Dubai (DXB) | Manila (MNL) | Hai chiều / Phổ thông | 07 thg 7 2026 - 08 thg 8 2026 | Từ AED 3,340 Đã xem: 55 phút trước |
*Giá vé hiển thị đã được thu trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn sẵn tại thời điểm đặt vé.
