
Philippine Airlines 從杜拜 飛往菲律賓 的航班 ,機票價格低至AED 2,740*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從 杜拜 飛往 菲律賓 最便宜的航班機票
flight_takeoff
flight_land
杜拜 (DXB)到
馬尼拉 (MNL)2026/10/05 - 2026/11/07
從
AED 2,740
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
馬尼拉 (MNL)2026/10/05 - 2026/10/30
從
AED 2,740
已讀: 21 分鍾 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
大堡 (DVO)2026/10/03 - 2026/11/03
從
AED 3,320
已讀: 5 小時 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
大堡 (DVO)2026/10/02 - 2026/11/03
從
AED 3,320
已讀: 13 小時 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
巴克羅 (BCD)2026/10/05 - 2026/11/29
從
AED 3,210
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
巴克羅 (BCD)2026/10/05 - 2027/01/11
從
AED 3,570
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
怡朗 (ILO)2026/10/02 - 2026/10/17
從
AED 3,280
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
怡朗 (ILO)2026/10/02 - 2026/11/01
從
AED 3,280
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
塔克洛班 (TAC)2026/10/03 - 2026/11/05
從
AED 3,270
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙
杜拜 (DXB)到
(DRP)2026/10/02 - 2026/10/20
從
AED 3,330
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
您可能查找的從 杜拜 飛往 菲律賓 的特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/04 - 2026/11/28 | 從 AED 2,740 已讀: 22 小時 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/14 - 2026/11/14 | 從 AED 2,740 已讀: 9 小時 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/05 - 2026/10/30 | 從 AED 2,740 已讀: 21 分鍾 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/07 - 2026/11/03 | 從 AED 2,740 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/07 - 2026/11/02 | 從 AED 2,740 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 巴克羅 (BCD) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/31 - 2026/11/20 | 從 AED 3,270 已讀: 38 分鍾 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/12 - 2026/11/08 | 從 AED 3,320 已讀: 21 小時 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 巴克羅 (BCD) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/05 - 2026/11/29 | 從 AED 3,210 已讀: 15 小時 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 巴克羅 (BCD) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/18 - 2027/02/19 | 從 AED 3,340 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/27 - 2026/12/28 | 從 AED 3,320 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/30 - 2026/11/22 | 從 AED 3,320 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/01/26 - 2027/02/23 | 從 AED 3,320 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/09 - 2026/10/23 | 從 AED 3,320 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 怡朗 (ILO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/19 - 2026/11/06 | 從 AED 3,220 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 怡朗 (ILO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/02 - 2026/10/17 | 從 AED 3,280 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 怡朗 (ILO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/10 - 2026/10/27 | 從 AED 3,250 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 怡朗 (ILO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/02 - 2026/11/01 | 從 AED 3,280 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 怡朗 (ILO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/09 - 2026/11/07 | 從 AED 3,280 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 巴克羅 (BCD) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/16 - 2026/12/30 | 從 AED 3,210 已讀: 1 天 之前 |
| 杜拜 (DXB) | 巴克羅 (BCD) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/10/10 - 2026/11/11 | 從 AED 3,270 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
