
Philippine Airlines 從雅加達 飛往菲律賓 的航班 ,機票價格低至IDR 3,650,400*
從 雅加達 飛往 菲律賓 最便宜的航班機票
flight_takeoff
flight_land
雅加達 (CGK)
馬尼拉 (MNL)2025/04/16 - 2025/04/26
從
IDR 4,210,400*
已讀: 20 小時 之前
來回
/
經濟客艙
雅加達 (CGK)
馬尼拉 (MNL)2025/04/15 - 2025/04/20
從
IDR 4,210,400*
已讀: 15 小時 之前
來回
/
經濟客艙
雅加達 (CGK)
將軍市 (GES)2025/03/16 - 2025/03/23
從
IDR 6,110,000*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
雅加達 (CGK)
將軍市 (GES)2025/03/27 - 2025/04/08
從
IDR 10,507,000*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
雅加達 (JKT)
馬尼拉 (MNL)2025/06/05 - 2025/07/05
從
IDR 5,660,400*
已讀: 1 天 之前
來回
/
經濟客艙
雅加達 (JKT)
馬尼拉 (MNL)2025/03/29 - 2025/04/03
從
IDR 8,875,400*
已讀: 2 小時 之前
來回
/
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
您可能查找的從 雅加達 飛往 菲律賓 的特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/08/10 - 2025/08/17 | 從 IDR 3,650,400* 已讀: 21 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/09/06 - 2025/09/17 | 從 IDR 3,650,400* 已讀: 16 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/11/25 - 2025/11/29 | 從 IDR 3,650,400* 已讀: 14 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/30 - 2026/02/08 | 從 IDR 3,650,400* 已讀: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/07/23 - 2025/07/27 | 從 IDR 3,650,400* 已讀: 15 小時 之前 |
雅加達 (CGK) | 將軍市 (GES) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/03/16 - 2025/03/23 | 從 IDR 6,110,000* 已讀: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 將軍市 (GES) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/12/13 - 2026/01/04 | 從 IDR 7,932,000* 已讀: 1 天 之前 |
雅加達 (CGK) | 將軍市 (GES) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/03/27 - 2025/04/08 | 從 IDR 10,507,000* 已讀: 1 天 之前 |
雅加達 (JKT) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/06/05 - 2025/07/05 | 從 IDR 5,660,400* 已讀: 1 天 之前 |
雅加達 (JKT) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/03/29 - 2025/04/03 | 從 IDR 8,875,400* 已讀: 2 小時 之前 |
雅加達 (JKT) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2025/06/12 - 2025/07/10 | 從 IDR 6,356,200* 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
