
Philippine Airlines 從首爾 飛往菲律賓 的航班 ,機票價格低至KRW 170,615*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從 首爾 飛往 菲律賓 最便宜的航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)到
馬尼拉 (MNL)2026/05/27 - 2026/06/04
從
KRW 288,200
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
馬尼拉 (MNL)2026/06/10 - 2026/08/04
從
KRW 295,200
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
公主港 (PPS)2026/05/04 - 2026/05/13
從
KRW 511,800
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
公主港 (PPS)2026/05/04 - 2026/05/08
從
KRW 570,800
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
宿霧 (CEB)2026/06/08 - 2026/06/16
從
KRW 268,443
已讀: 10 小時 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
宿霧 (CEB)2026/05/08 - 2026/05/11
從
KRW 472,400
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
大堡 (DVO)2026/05/18 - 2026/05/21
從
KRW 350,600
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
大堡 (DVO)2026/05/17 - 2026/05/30
從
KRW 382,400
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (SEL)到
馬尼拉 (MNL)2026/04/06 - 2026/04/13
從
KRW 573,200
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (SEL)到
馬尼拉 (MNL)2026/03/22 - 2026/03/29
從
KRW 698,200
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
塔比拉蘭 (TAG)2026/05/02 - 2026/05/05
從
KRW 706,800
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
將軍市 (GES)2026/03/23 - 2026/03/27
從
KRW 567,400
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
巴克羅 (BCD)2026/05/08 - 2026/05/30
從
KRW 334,800
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
巴克羅 (BCD)2026/04/07 - 2026/04/12
從
KRW 505,400
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
卡加延 (CGY)2026/05/01 - 2026/05/05
從
KRW 815,600
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
(DRP)2026/03/30 - 2026/04/02
從
KRW 535,700
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙
首爾 (ICN)到
(DRP)2026/04/17 - 2026/04/26
從
KRW 537,100
已讀: 3 小時 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
您可能查找的從 首爾 飛往 菲律賓 的特價航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/11/16 - 2027/02/08 | 從 KRW 170,615 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/27 - 2026/06/04 | 從 KRW 288,200 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/08/01 - 2026/08/12 | 從 KRW 288,200 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/10 - 2026/08/04 | 從 KRW 295,200 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/20 - 2026/08/04 | 從 KRW 295,200 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 公主港 (PPS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/04 - 2026/05/13 | 從 KRW 511,800 已讀: 12 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 公主港 (PPS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/04 - 2026/05/08 | 從 KRW 570,800 已讀: 12 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 公主港 (PPS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/14 - 2026/04/19 | 從 KRW 721,800 已讀: 15 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 公主港 (PPS) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/13 - 2026/04/17 | 從 KRW 746,800 已讀: 12 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/08 - 2026/06/16 | 從 KRW 268,443 已讀: 10 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/08 - 2026/05/11 | 從 KRW 472,400 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/03/16 - 2026/03/19 | 從 KRW 516,700 已讀: 22 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/09 - 2026/04/13 | 從 KRW 528,300 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/09/30 - 2026/10/11 | 從 KRW 573,700 已讀: 13 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/18 - 2026/05/21 | 從 KRW 350,600 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2027/02/01 - 2027/02/13 | 從 KRW 369,100 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/17 - 2026/05/30 | 從 KRW 382,400 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (ICN) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/10 - 2026/05/15 | 從 KRW 489,400 已讀: 13 小時 之前 |
| 首爾 (ICN) | 大堡 (DVO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/16 - 2026/05/21 | 從 KRW 508,700 已讀: 1 天 之前 |
| 首爾 (SEL) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/06 - 2026/04/13 | 從 KRW 573,200 已讀: 1 天 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
