
預訂Philippine Airlines 從雅加達 出發的特價航班 ,票價低至IDR 3,305,965*
expand_more
1 乘客, 所有客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從雅加達 出發最熱門的航班機票
flight_takeoff
flight_land

雅加達 (CGK)到
馬尼拉 (MNL)2026/02/25 - 2026/03/02
從
IDR 4,830,500
已讀: 17 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
馬尼拉 (MNL)2026/02/12 - 2026/02/27
從
IDR 5,432,500
已讀: 13 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
馬尼拉 (MNL)2026/02/09 - 2026/02/14
從
IDR 5,432,500
已讀: 18 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
馬尼拉 (MNL)2026/03/05 - 2026/03/09
從
IDR 3,988,900
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
馬尼拉 (MNL)2026/01/28 - 2026/02/06
從
IDR 5,433,900
已讀: 6 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
大阪 (KIX)2026/02/20 - 2026/03/04
從
IDR 9,303,100
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
大阪 (KIX)2026/01/28 - 2026/02/02
從
IDR 11,598,200
已讀: 17 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
大阪 (KIX)2026/03/14 - 2026/03/28
從
IDR 19,048,200
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
東京 (TYO)2026/02/24 - 2026/03/10
從
IDR 9,502,900
已讀: 18 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
東京 (TYO)2026/03/14 - 2026/03/20
從
IDR 18,306,800
已讀: 15 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
大阪 (KIX)2026/04/01 - 2026/04/05
從
IDR 13,856,600
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
宿霧 (CEB)2026/01/12 - 2026/01/19
從
IDR 10,827,600
已讀: 7 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (CGK)到
東京 (TYO)2026/02/06 - 2026/03/11
從
IDR 11,391,600
已讀: 1 天 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (JKT)到
東京 (TYO)2026/02/19 - 2026/02/27
從
IDR 11,537,700
已讀: 17 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (JKT)到
馬尼拉 (MNL)2026/01/20 - 2026/01/24
從
IDR 6,024,900
已讀: 25 分鍾 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (JKT)到
馬尼拉 (MNL)2026/01/12 - 2026/01/14
從
IDR 8,177,900
已讀: 6 小時 之前
來回
經濟客艙

雅加達 (JKT)到
首爾 (SEL)2026/04/07 - 2026/04/20
從
IDR 8,684,900
已讀: 12 小時 之前
來回
經濟客艙
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
從 雅加達 出發的熱門特價航班優惠
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/24 - 2026/08/09 | 從 IDR 3,305,965 已讀: 15 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/12/29 - 2027/01/04 | 從 IDR 3,987,500 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/03/05 - 2026/03/09 | 從 IDR 3,988,900 已讀: 7 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/15 - 2026/07/13 | 從 IDR 4,830,500 已讀: 8 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/07/04 - 2026/07/18 | 從 IDR 4,830,500 已讀: 11 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/09/13 - 2026/09/19 | 從 IDR 5,677,350 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/09/16 - 2026/09/26 | 從 IDR 7,413,100 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/20 - 2026/03/04 | 從 IDR 9,303,100 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/28 - 2026/02/02 | 從 IDR 11,598,200 已讀: 17 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/14 - 2026/07/10 | 從 IDR 6,360,800 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/16 - 2026/05/31 | 從 IDR 3,678,460 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/14 - 2026/05/22 | 從 IDR 7,932,900 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/24 - 2026/03/10 | 從 IDR 9,502,900 已讀: 18 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/03/14 - 2026/03/20 | 從 IDR 18,306,800 已讀: 15 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/04/01 - 2026/04/05 | 從 IDR 13,856,600 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 宿霧 (CEB) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/01/12 - 2026/01/19 | 從 IDR 10,827,600 已讀: 7 小時 之前 |
| 雅加達 (JKT) | 馬尼拉 (MNL) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/06/14 - 2026/07/02 | 從 IDR 4,830,500 已讀: 16 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/06 - 2026/03/11 | 從 IDR 11,391,600 已讀: 1 天 之前 |
| 雅加達 (JKT) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/02/19 - 2026/02/27 | 從 IDR 11,537,700 已讀: 17 小時 之前 |
| 雅加達 (CGK) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟客艙 | 2026/05/31 - 2026/06/04 | 從 IDR 8,445,200 已讀: 11 小時 之前 |
*顯示的票價是在過去 48 小時內收集的, 在預訂時可能已經有所變動不再適用. 報價中包含稅費, 費用和附加費.
