
Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tokyo. Tiket Philippine Airlines mulai dari MYR 1,620
expand_more
1 Penumpang, Semua Kabin
expand_moreKode Promo
expand_moretoday
today
Penawaran penerbangan terbaik dari Kuala Lumpur ke Tokyo
expand_more
location_on
location_on
Penerbangan Terbaik berdasarkan Popularitas dari Kuala Lumpur ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Jenis Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/02/2027 - 04/03/2027 | Dari MYR 2,163 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/03/2027 - 09/03/2027 | Dari MYR 2,313 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/02/2027 - 07/02/2027 | Dari MYR 2,440 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/01/2027 - 23/01/2027 | Dari MYR 2,793 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 15/11/2026 - 20/11/2026 | Dari MYR 2,993 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/12/2026 - 31/12/2026 | Dari MYR 3,738 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/03/2027 - 03/04/2027 | Dari MYR 1,845 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 25/01/2027 - 29/01/2027 | Dari MYR 2,515 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 14/11/2026 - 21/11/2026 | Dari MYR 2,843 Terlihat: 11 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 16/01/2027 - 27/01/2027 | Dari MYR 2,995 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 01/12/2026 - 11/12/2026 | Dari MYR 4,081 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 13/12/2026 - 22/12/2026 | Dari MYR 36,720 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/04/2027 - 16/04/2027 | Dari MYR 2,035 Terlihat: 5 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 06/01/2027 - 15/01/2027 | Dari MYR 2,440 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (HND) | Pulang pergi / Ekonomi | 27/11/2026 - 06/12/2026 | Dari MYR 3,195 Terlihat: 7 jam yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 02/02/2027 - 07/02/2027 | Dari MYR 2,290 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 17/01/2027 - 22/01/2027 | Dari MYR 2,312 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 29/11/2026 - 13/12/2026 | Dari MYR 3,737 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 24/12/2026 - 31/12/2026 | Dari MYR 4,152 Terlihat: 1 hari yang lalu |
| Kuala Lumpur (KUL) | Tokyo (NRT) | Pulang pergi / Ekonomi | 10/01/2027 - 17/01/2027 | Dari MYR 1,940 Terlihat: 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.
